| ¾¦¹æ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥×¥í | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀßΩ | ¾¼ÏÂ45ǯ(1970ǯ)3·î | ||||||||||||||||
| ËÜ¼Ò | ¢©600-8550 µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¼·¾ò¸æ½ê¥ÎÆâÃæÄ®50ÈÖÃϤÎ5 ¥í¥×¥íµþÅÔËÜ¼Ò¥Ó¥ë ¡ÚÃÏ¿Þ¡Û |
||||||||||||||||
| »ñËܶâ | 95É´Ëü±ß¡ÊÊ¿À®24ǯ3·î1Æü¸½ºß¡Ë | ||||||||||||||||
| ³ô¼ç | £Ê¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê100%¡Ë | ||||||||||||||||
| Ìò°÷ |
|
||||||||||||||||
| ¼Ò°÷¿ô | 673̾¡Ê¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷´Þ¤à¡Ë ¡ÊÊ¿À®24ǯ3·î1Æü¸½ºß¡Ë |
||||||||||||||||
| »ö¶ÈÆâÍÆ | Áí¹ç¶âÍ»¶È ¡Ê»ö¶È¼Ô¸þ¤±ÂßÉÕ¡¦¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÂßÉÕ¡¦¿®ÍÑÊݾڶÈ̳¡¦ºÄ¸¢Çã¼è¶È̳¡Ë ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶È¼ÔÌȵö¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê1¡Ë¡¡Âè8092¹æ »ö¶ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é |
||||||||||||||||
| ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ | ¶áµ¦ºâ̳¶ÉĹ(10)Âè00101¹æ | ||||||||||||||||
| ²ÃÌÁÃÄÂÎ | ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ JCFA¡ÊÆüËܾÃÈñ¼Ô¶âÍ»¶¨²ñ¡Ë |
![]() |
![]() |
![]() |
















